Оборудование По Производству Брусчатки и камней для фасада
| Универсальное оборудование механическое | Цена/Евро | |
| Производительность: 200 м/кв брусчатки или 200 м/кв фасадного камня за 8 часов | Отдельно | Комплект |
| Одно универсальное оборудование | 4.500 | 7.000 |
| 4 сменных матриц: 2 для брусчатки, 2 для фасадного камня | 2.500 | |
| Размеры: от 100мм х 100мм х 100мм до 500мм х 500мм х 100мм | ||
| Размеры оборудования: 1000мм х 1000мм х 2000мм, вес 300кг | ||
| Минимальные требования: 3 рабочих и рабочяя площадь в 200 м/кв | ||
| Универсальное оборудование полуавтоматическое (гидравлическое) | Цена/Евро | |
| Производительность: 300 м/кв брусчатки или 300 м/кв фасадного камня за 8 часов | Отдельно | Комплект |
| Одно универсальное оборудование | 6.500 | 10.000 |
| 6 сменных матриц | 3.500 | |
| Размеры: от 100мм х 100мм х 100мм до 500мм х 500мм х 100мм | ||
| Размеры оборудования: 1200мм х 1200мм х 2300мм, вес 500кг | ||
| Минимальные требования: 4 рабочих и рабочяя площадь в 300 м/кв | ||
| Универсальное оборудование механическое | Цена евро | |
| Производительность: 20 м/куб брусчатки или 20 м/куб фасадного камня за 8 часов | Отдельно | Комплект |
| Одно универсальное оборудование | 6.500 | 9.500 |
| 5 сменных матриц: 2 для брусчатки, 3 для фасадного камня | 3.000 | |
| Размеры камня: 400мм х 200мм х 200мм | ||
| Размеры оборудования: 1000мм х 1000мм х 2000мм, вес 300кг | ||
| Минимальные требования: 3 рабочих и рабочяя площадь в 200 м/кв | ||
| Универсальное оборудование полуавтоматическое (гидравлическое) | Цена евро | |
| Производительность: 30 м/куб брусчатки или 30 м/куб фасадного камня за 8 часов | Отдельно | Комплект |
| Одно универсальное оборудование | 7.500 | 11.000 |
| 6 сменных матриц | 3.500 | |
| Размеры камня: 400мм х 200мм х 200мм | ||
| Размеры оборудования: 1200мм х 1000мм х 2300мм, вес 500кг | ||
| Минимальные требования: 4 рабочих и рабочяя площадь в 200 м/кв |